| VALORI NUTRIZIONALI PER 100 ML DI PRODOTTO | ||
|---|---|---|
| Energia | Kcal | 72 |
| Kj | 299 | |
| Grassi | (g) | 0 |
| di cui Acidi grassi saturi | (g) | 0 |
| Carboidrati | (g) | 0,6 |
| di cui Zuccheri | (g) | 0,6 |
| Proteine | (g) | 0 |
| Sale | (g) | 0 |
| INGREDIENTI: uva, zucchero, stabilizzanti (E456), conservanti e antiossidanti (E228 - E297) | ||
| Alcol 12,5% Vol | ||
| Contiene solfiti |